Wujudkan Mobil Toyota Impian Anda Bersama Kami
www.toyotapusatbandung.com
Price List Mobil Toyota Auto2000
Pusat Soekarno-Hatta
Harga OTR untuk wilayah Bandung dan sekitarnya
ALL NEW VIOS | Non Premium | Premium Colour |
ALL NEW VIOS 1.5 E MT | 323,500,000 | – |
ALL NEW VIOS 1.5 G CVT | 363,800,000 | 365,300,000 |
ALL NEW VIOS 1.5 G CVT TSS | 377,000,000 | 378,500,000 |
NEW COROLLA ALTIS | Non Premium | Premium Colour |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V | 542,000,000 | 545,000,000 |
NEW COROLLA ALTIS HYBRID | 596,200,000 | 599,200.000 |
COROLLA CROSS | Non Premium | Premium Colour |
COROLLA CROSS HV | 571,800,000 | 609,000,000 |
COROLLA CROSS HV GR DUAL | 612,500,000 | 614,000,000 |
NEW CAMRY | Non Premium | Premium Colour |
CAMRY 2.5 V A/T | 800,000,000 | 803,100,000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID | 941,600,000 | 944,600,000 |
NEW AGYA | MANUAL | CVT |
ALL NEW AGYA G | 176,000,000 | 192,800,000 |
ALL NEW AGYA GR ONE TONE | 238,100,000 | 254,900,000 |
ALL NEW AGYA GR TWO TONE | 240,600,000 | 257,400,000 |
TOYOTA C-HR | Non Premium | Premium Colour |
TOYOTA C-HR HYBRID | 601,300,000 | 602,800,000 |
NEW YARIS | MANUAL | CVT |
NEW YARIS G 3 SRS | SOEKARNO HATTA | 303,850,000 |
NEW YARIS SGR SPORT 3 SRS | 316,150,000 | 328,250,000 |
NEW YARIS SGR SPORT 7 SRS | SOEKARNO HATTA | 333,650,000 |
ALL NEW CALYA | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW CALYA 1.2 E STD | 167,860,000 | SOEKARNO HATTA |
NEW CALYA 1.2 E | 170,760,000 | SOEKARNO HATTA |
NEW CALYA 1.2 G | 175,660,000 | 189,800,000 |
ALL NEW AVANZA | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW AVANZA 1.3 E | 237,050,000 | 251,850,000 |
NEW AVANZA 1.5 G | 259,850,000 | 274,450,000 |
NEW AVANZA 1.5 G TSS | SOEKARNO HATTA | 300,450,000 |
ALL NEW VELOZ | Non Premium | Premium Colour |
NEW VELOZ 1.5 MT | 290,650,000 | 292,150,000 |
NEW VELOZ 1.5 CVT | 306,300,000 | 307,800,000 |
NEW VELOZ 1.5 Q | 315,150,000 | 316,650,000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TSS | 337,150,000 | 338,650,000 |
NEW RUSH | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW RUSH 1.5 G | 288,000,000 | 298,800,000 |
NEW RUSH 1.5 GR SPORT | 300,500,000 | 311,200,000 |
TOYOTA RAIZE | SINGLE TONE | DUAL TONE |
RAIZE 1.2 G M/T | 236,100,000 | – |
RAIZE 1.2 G CVT | 250,800,000 | – |
RAIZE 1.0 TG M/T | 255,300,000 | 257,900,000 |
RAIZE 1.0 TG CVT | 270,200,000 | 272,800,000 |
RAIZE 1.0 TS CVT GR SPORT | 284,100,000 | 286,700,000 |
RAIZE 1.0 TS TSS CVT GR SPORT | 305,800,000 | 308,400,000 |
TOYOTA DYNA | MANUAL | – |
DYNA 115 ST 4X2 | 390,400,000 | SOEKARNO HATTA |
DYNA 136 HT HI-GEAR | 476,800,000 | SOEKARNO HATTA |
DYNA 136 HT HI-GEAR PTO | 480,800,000 | SOEKARNO HATTA |
YARIS CROSS 1.5 HYBRID | Non Premium | Premium Colour |
YARIS CROSS 1.5 S HV TSS CVT | 441,200,000 | 443,700,000 |
YARIS CROSS GR HV TSS CVT | 450,550,000 | 454,950,000 |
YARIS CROSS GR HV TSS 2 TONE | 454,550,000 | 455,550,000 |
INNOVA | MANUAL | AUTOMATIC |
OLD INNOVA 2.0 G MT (BENSIN) | 383,150,000 | SOEKARNO HATTA |
OLD INNOVA 2.4 G MT (DIESEL) | 410,350,000 | 427,500,000 |
INNOVA ZENIX BENSIN | Non Premium | Premium Colour |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 429,000,000 | 432,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 474,900,00 | 477,900,000 |
INNOVA ZENIX HYBRID | Non Premium | Premium Colour |
INNOVA ZENIX 2.0 GHV CVT | 475,400,000 | 478,400,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT | 552,500,000 | 555,500,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT | 628,700,000 | 631,700,000 |
NEW TOYOTA VOXY | Non Premium | Premium Colour |
NEW TOYOTA VOXY | 601,600,000 | 604,600,000 |
FORTUNER BENSIN | – | AUTOMATIC |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ GR SPORT | SOEKARNO HATTA | 606,660,000 |
FORTUNER DIESEL 4X2 | MANUAL | AUTOMATIC |
FORTUNER 2.4G | 566,150,000 | 583,750,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ (EURO 4) | SOEKARNO HATTA | 618,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR (EURO 4) | SOEKARNO HATTA | 637,050,000 |
FORTUNER DIESEL 4X4 | SINGLE TONE | TWO TONE |
FORTUNER 2.8 VRZ GR 4X4 (EURO 4) | 726,950,000 | 731,950,000 |
ALL NEW LAND CRUISER | Non Premium | Premium Colour |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 (EURO 4) | 2,482,600,000 | 2,485,500,000 |
LAND CRUISER GR-S 4X4 (EURO 4) | 2,539,400,000 | 2,542,400,000 |
HILUX BENSIN | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 | 288,530,000 | – |
HILUX DIESEL | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 (EURO 4) | 308,700,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4×4) EURO 4 | 411,080,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX DIESEL 4X4 | MANUAL | AUTOMATIC |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) EURO 4 | 446,130,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) EURO 4 | 479,130,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) EURO 4 | SOEKARNO HATTA | 528,180,000 |
HILUX DC 2.8 GR (4×4) EURO 4 | SOEKARNO HATTA | 788,600,000 |
TOYOTA HIACE | MANUAL | AUTOMATIC |
HIACE COMMUTER Euro 4 | 556,630,000 | SOEKARNO HATTA |
HIACE PREMIO Euro 4 | 650,900,000 | SOEKARNO HATTA |
TOYOTA SUPRA | MANUAL | AUTOMATIC |
GR SUPRA 3.0 LA/T | SOEKARNO HATTA | 2,188,400,000 |
ALL NEW ALPHARD | Non Premium | Premium Colour |
NEW ALPHARD 2.5 G | 1,391,420,000 | 1,394,520,000 |
NEW VELLFIRE 2.5G | 1,408,220,000 | 1,411,320,000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1,579,400,000 | 1,582,900,000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT HYBRID | 1,657,600,000 | 1,661,100,000 |
TOYOTA GR86 | MANUAL | AUTOMATIC |
GR86 2.4 L | 984,700,000 | 1,001,100,000 |
GR86 2.4 L SPECIAL EDITION | SOEKARNO HATTA | 1,036,100,000 |
TOYOTA BZ4X | ONE TONE | TWO TONE |
TOYOTA BZ4X | 1,190,600,000 | 1,198,600,000 |
YARIS CROSS 1.5 | Non Premium | Premium Colour |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 351,600,000 | SOEKARNO HATTA |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 364,600,000 | SOEKARNO HATTA |
YARIS CROSS 1.5 S TSS CVT | 408,300,000 | 410,800,000 |
YARIS CROSS GR TSS CVT | 417,600,000 | 420,600,000 |
*Note:
- Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu
- Menerima tukar tambah semua merek
*Persyaratan Kredit Mobil:
- FC BUKU TABUNGAN (3 BULAN)
- FC SLIP GAJI (KARYAWAN)
- FC SIUP/SKU DAN TDP (WIRASWASTA)
- FC NPWP
- FC KTP SUAMI ISTRI
- FC KARTU KELUARGA
- FC PBB/REK LISTRIK