Wujudkan Mobil Toyota Impian Anda Bersama Kami
www.toyotapusatbandung.com
Price List Mobil Toyota Auto2000
Pusat Soekarno-Hatta
Harga OTR untuk wilayah Bandung dan sekitarnya
ALL NEW VIOS | Non Premium | Premium Colour |
ALL NEW VIOS 1.5 G CVT | 372,600,000 | – |
ALL NEW VIOS 1.5 G CVT | 372,600,000 | 374,100,000 |
ALL NEW VIOS 1.5 G CVT TSS | 385,800,000 | 387,300,000 |
NEW COROLLA ALTIS | Non Premium | Premium Colour |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V | 575,100,000 | – |
NEW COROLLA ALTIS HYBRID | 629,200,000 | – |
COROLLA CROSS | Non Premium | Premium Colour |
COROLLA CROSS HV | – | 574,700,000 |
COROLLA CROSS HV GR DUAL | 615,400,000 | 616,900,000 |
NEW CAMRY | Non Premium | Premium Colour |
CAMRY 2.5 V A/T | 809,800,000 | 812,900,000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID | 945,400,000 | 948,400,000 |
NEW AGYA | MANUAL | CVT |
ALL NEW AGYA G | 178,400,000 | 194,900,000 |
ALL NEW AGYA GR ONE TONE | 243,000,000 | 259,300,000 |
ALL NEW AGYA GR TWO TONE | 245,500,000 | 261,800,000 |
TOYOTA C-HR | Non Premium | Premium Colour |
TOYOTA C-HR HYBRID | 601,300,000 | 602,800,000 |
NEW YARIS | MANUAL | CVT |
NEW YARIS G 3 SRS | 328,700,000 | 340,800,000 |
NEW YARIS SGR SPORT 3 SRS | 332,700,000 | 344,800,000 |
NEW YARIS SGR SPORT 7 SRS | 347,600,000 | 351,600,000 |
ALL NEW CALYA | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW CALYA 1.2 E STD | 169,660,000 | SOEKARNO HATTA |
NEW CALYA 1.2 E | 172,860,000 | SOEKARNO HATTA |
NEW CALYA 1.2 G | 177,960,000 | 191,600,000 |
ALL NEW AVANZA | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW AVANZA 1.3 E | 240,550,000 | 255,350,000 |
NEW AVANZA 1.5 G | 263,550,000 | 278,150,000 |
NEW AVANZA 1.5 G TSS | SOEKARNO HATTA | 304,150,000 |
ALL NEW VELOZ | Non Premium | Premium Colour |
NEW VELOZ 1.5 MT | 294,550,000 | 296,050,000 |
NEW VELOZ 1.5 CVT | 310,200,000 | 311,700,000 |
NEW VELOZ 1.5 Q | 319,050,000 | 320,550,000 |
NEW VELOZ 1.5 Q TSS | 341,050,000 | 342,550,000 |
NEW RUSH | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW RUSH 1.5 G | 291,400,000 | 302,200,000 |
NEW RUSH 1.5 GR SPORT | 306,550,000 | 317,250,000 |
TOYOTA RAIZE | SINGLE TONE | DUAL TONE |
RAIZE 1.2 G M/T | 238,700,000 | – |
RAIZE 1.2 G CVT | 253,700,000 | – |
RAIZE 1.0 TG M/T | 258,300,000 | 260,900,000 |
RAIZE 1.0 TG CVT | 273,200,000 | 275,800,000 |
RAIZE 1.0 TS CVT GR SPORT | 287,200,000 | 289,800,000 |
RAIZE 1.0 TS TSS CVT GR SPORT | 309,400,000 | 312,000,000 |
TOYOTA DYNA | MANUAL | – |
DYNA 115 ST 4X2 | 390,400,000 | SOEKARNO HATTA |
DYNA 136 HT HI-GEAR | 476,800,000 | SOEKARNO HATTA |
DYNA 136 HT HI-GEAR PTO | 480,800,000 | SOEKARNO HATTA |
YARIS CROSS 1.5 HYBRID | Non Premium | Premium Colour |
YARIS CROSS 1.5 S HV TSS CVT | 443,500,000 | 446,000,000 |
YARIS CROSS GR HV TSS CVT | 452,850,000 | 455,350,000 |
YARIS CROSS GR HV TSS 2 TONE | 456,850,000 | 457,850,000 |
INNOVA | MANUAL | AUTOMATIC |
OLD INNOVA 2.0 G MT (BENSIN) | 387,950,000 | SOEKARNO HATTA |
OLD INNOVA 2.4 G MT (DIESEL) | 415,150,000 | 432,300,000 |
INNOVA ZENIX BENSIN | Non Premium | Premium Colour |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 431,300,000 | 434,300,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 477,200,00 | 480,200,000 |
INNOVA ZENIX HYBRID | Non Premium | Premium Colour |
INNOVA ZENIX 2.0 GHV CVT | 478,600,000 | 481,600,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT | 557,300,000 | 560,300,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT | 632,100,000 | 635,100,000 |
NEW TOYOTA VOXY | Non Premium | Premium Colour |
NEW TOYOTA VOXY | 621,700,000 | 624,700 |
FORTUNER BENSIN | – | AUTOMATIC |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ GR SPORT | 623,300,000 | 626,300,000 |
FORTUNER DIESEL 4X2 | MANUAL | AUTOMATIC |
FORTUNER 2.4G | 566,150,000 | 583,750,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ (EURO 4) | SOEKARNO HATTA | 618,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR (EURO 4) | SOEKARNO HATTA | 637,050,000 |
FORTUNER DIESEL 4X4 | SINGLE TONE | TWO TONE |
FORTUNER 2.8 VRZ GR 4X4 (EURO 4) | 761,700,000 | 766,700,000 |
ALL NEW LAND CRUISER | Non Premium | Premium Colour |
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 (EURO 4) | 2,583,900,000 | 2,587,000,000 |
LAND CRUISER GR-S 4X4 (EURO 4) | 2,656,000,000 | 2,659,100,000 |
HILUX BENSIN | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 | 292,430,000 | – |
HILUX DIESEL | MANUAL | AUTOMATIC |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 (EURO 4) | 312,600,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4×4) EURO 4 | 414,980,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX DIESEL 4X4 | MANUAL | AUTOMATIC |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) EURO 4 | 451,630,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) EURO 4 | 484,630,000 | SOEKARNO HATTA |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) EURO 4 | SOEKARNO HATTA | 535,130,000 |
HILUX DC 2.8 GR (4×4) EURO 4 | SOEKARNO HATTA | 794,200,000 |
TOYOTA HIACE | MANUAL | AUTOMATIC |
HIACE COMMUTER Euro 4 | 570,730,000 | SOEKARNO HATTA |
HIACE PREMIO Euro 4 | 667,500,000 | SOEKARNO HATTA |
TOYOTA SUPRA | MANUAL | AUTOMATIC |
GR SUPRA 3.0 LA/T | SOEKARNO HATTA | 2,245,900,000 |
ALL NEW ALPHARD | Non Premium | Premium Colour |
ALL NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1,407,300,000 | 1,410,800,000 |
NEW VELLFIRE 2.5G | 1,408,220,000 | 1,411,320,000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1,626,800,000 | 1,630,300,000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT HYBRID | 1,710,800,000 | 1,714,300,000 |
TOYOTA GR86 | MANUAL | AUTOMATIC |
GR86 2.4 L | 1,002,900,000 | 1,040,900,000 |
GR86 2.4 L SPECIAL EDITION | SOEKARNO HATTA | 1,039,800,000 |
TOYOTA BZ4X | ONE TONE | TWO TONE |
TOYOTA BZ4X | 1,191,400,000 | 1,199,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 | Non Premium | Premium Colour |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 353,900,000 | SOEKARNO HATTA |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 366,900,000 | SOEKARNO HATTA |
YARIS CROSS 1.5 S TSS CVT | 410,600,000 | 413,400,000 |
YARIS CROSS GR TSS CVT | 420,200,000 | 423,200,000 |
*Note:
- Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu
- Menerima tukar tambah semua merek
*Persyaratan Kredit Mobil:
- FC BUKU TABUNGAN (3 BULAN)
- FC SLIP GAJI (KARYAWAN)
- FC SIUP/SKU DAN TDP (WIRASWASTA)
- FC NPWP
- FC KTP SUAMI ISTRI
- FC KARTU KELUARGA
- FC PBB/REK LISTRIK